Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 18:32:25 25.10.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 17:56:36 25.10.2026 | Gladbeck | Lange Kämpe | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 17:11:50 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Lübbenauer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:34:29 25.10.2026 | Herten | Steinacker | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:25:21 25.10.2026 | Marl | Eduard-Weitsch-Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:18:02 25.10.2026 | Herten | Kaiserstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:23:58 25.10.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:18:18 25.10.2026 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:54:26 25.10.2026 | Gladbeck | Stargarder Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:46:39 25.10.2026 | Gladbeck | Alfredstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:41:08 25.10.2026 | Dorsten | Clemens-August-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:31:13 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Krikedillweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:30:44 25.10.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:27:46 25.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:56:48 25.10.2026 | Waltrop | Leveringhäuser Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 13:55:51 25.10.2026 | Gladbeck | KONRAD-ADENAUER-ALLEE-FELDHAUSER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:42:18 25.10.2026 | Marl | Am Kanal | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:27:09 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:51:26 25.10.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:48:31 25.10.2026 | Marl | Eichenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:47:28 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Tiergartenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:22:02 25.10.2026 | Marl | Hilgenort | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:16:19 25.10.2026 | Recklinghausen | Bochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:09:32 25.10.2026 | Waltrop | Orffweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:53:35 25.10.2026 | Marl | Clara-Wieck-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:41:46 25.10.2026 | Gladbeck | Heinrichstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:35:46 25.10.2026 | Recklinghausen | Zum Rodelberg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:32:00 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Holthäuser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:30:38 25.10.2026 | Dorsten | Bruchdamm | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:14:01 25.10.2026 | Herten | Waldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:24:43 25.10.2026 | Dorsten | Kiebeck | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:05:03 25.10.2026 | Dorsten | Bismarckstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:47:34 25.10.2026 | Recklinghausen | Norderneystraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:31:41 25.10.2026 | Gladbeck | Landstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:01:15 25.10.2026 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 08:58:12 25.10.2026 | Recklinghausen | Frankenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:58:09 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Ickerner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:56:48 25.10.2026 | Recklinghausen | Händelstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:38:59 25.10.2026 | Herten | Schachtstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 08:35:30 25.10.2026 | Dorsten | Napoleonsweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:33:30 25.10.2026 | Gladbeck | Bergmannstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:33:42 25.10.2026 | Dorsten | Crawleystraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:22:15 25.10.2026 | Datteln | CASTROPER STRASSE-BAHNHOFSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:15:12 25.10.2026 | Haltern am See | Wellenbogen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:57:25 25.10.2026 | Gladbeck | Rockwool Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:27:11 25.10.2026 | Recklinghausen | Stuckenbuschstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:54:58 25.10.2026 | Waltrop | Brambauerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:54:16 25.10.2026 | Dorsten | HERVESTER STRASSE-BUERER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:54:23 25.10.2026 | Haltern am See | Blumenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 02:59:36 25.10.2026 | Herten | An der Feuerwache | TH 0 - TH einfach | nein |
| 02:36:20 25.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 02:33:43 25.10.2026 | Herten | Feldstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 02:17:50 25.10.2026 | Marl | Holbeinstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 01:58:24 25.10.2026 | Gladbeck | Stollenstraße | F5/R11 - Erhöhung auf F5 | nein |
| 01:48:11 25.10.2026 | Marl | Lipper Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 01:17:33 25.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 00:59:25 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Mühlenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:52:42 24.10.2026 | Herten | Langenbochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:46:45 24.10.2026 | Marl | Halterner Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 23:10:49 24.10.2026 | Recklinghausen | Lohweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 21:14:18 24.10.2026 | Datteln | Neuer Weg | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 20:27:59 24.10.2026 | Recklinghausen | Birkenweg | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 19:43:52 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Am Stimbergpark | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:21:00 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Industriestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:09:02 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Holthauser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 15:30:23 24.10.2026 | Waltrop | An der Haardstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:26:06 24.10.2026 | Dorsten | Wienbachstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 15:14:57 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Zillestraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:49:37 24.10.2026 | Haltern am See | HELLWEG-THIESTRASSE | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:35:07 24.10.2026 | Datteln | Goethestraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 14:12:44 24.10.2026 | Herten | Backumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:57:41 24.10.2026 | Dorsten | Wedenhof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:44:35 24.10.2026 | Recklinghausen | Akkoallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:30:13 24.10.2026 | Marl | Prosperstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:30:06 24.10.2026 | Waltrop | Tinkhofstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:28:45 24.10.2026 | Marl | Leusheider Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 13:21:41 24.10.2026 | Haltern am See | Neuer Kamp | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:20:19 24.10.2026 | Gladbeck | Alte Radrennbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:56:54 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Leipziger Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:49:25 24.10.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:49:07 24.10.2026 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 12:22:22 24.10.2026 | Dorsten | Friedrichstraße | F3/R11 - Erhöhung auf F3 | nein |
| 12:15:09 24.10.2026 | Marl | Leusheider Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:04:10 24.10.2026 | Recklinghausen | Herner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:03:23 24.10.2026 | Recklinghausen | Höhenweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:32:28 24.10.2026 | Recklinghausen | Westfalenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:15:07 24.10.2026 | Recklinghausen | Karlstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:03:07 24.10.2026 | Marl | Brassertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:02:29 24.10.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | U0 - Sturm Stufe 0 | nein |
| 10:55:03 24.10.2026 | Gladbeck | Hunsrückstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:52:08 24.10.2026 | Datteln | Im Busch | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:51:52 24.10.2026 | Herten | Georg-Büchner-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:49:12 24.10.2026 | Herten | EWALDSTRASSE-FOCKENKAMP | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 10:42:00 24.10.2026 | Dorsten | Im Elwen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:39:48 24.10.2026 | Marl | Rottstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:32:41 24.10.2026 | Datteln | Bahnhofstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 10:28:29 24.10.2026 | Dorsten | Orthöve | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:26:30 24.10.2026 | Recklinghausen | Engelbertstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:26:03 24.10.2026 | Datteln | An der Josefkirche | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:10:10 24.10.2026 | Marl | Wulfener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:09:09 24.10.2026 | Herten | Kirchstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:03:20 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Nierholzstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:56:31 24.10.2026 | Dorsten | Speckinger Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:49:18 24.10.2026 | Gladbeck | Herderstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:46:45 24.10.2026 | Waltrop | Am alten Waldstadion | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:42:53 24.10.2026 | Recklinghausen | Otto-Burrmeister-Allee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:36:29 24.10.2026 | Recklinghausen | Nonnenbuschweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:35:50 24.10.2026 | Haltern am See | Niehuser Weg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:23:14 24.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Zillestraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 09:09:13 24.10.2026 | Marl | Vikariestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:44 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:22 24.10.2026 | Dorsten | Zum Ostendorfer Kamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:00:02 24.10.2026 | Dorsten | Baddenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:56:47 24.10.2026 | Recklinghausen | Waldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:49:21 24.10.2026 | Marl | Dr.-Brüll-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:46:46 24.10.2026 | Recklinghausen | Hertener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 08:27:40 24.10.2026 | Dorsten | Thüringerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:05:19 24.10.2026 | Recklinghausen | Reitzensteinstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 07:59:24 24.10.2026 | Marl | Zechenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:51:12 24.10.2026 | Haltern am See | Eichenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 07:42:30 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Beckumer Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 07:42:14 24.10.2026 | Herten | Langenbochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:32:00 24.10.2026 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 06:41:54 24.10.2026 | Datteln | Am Bahnhof | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:58:58 24.10.2026 | Dorsten | Wittenberg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:53:51 24.10.2026 | Gladbeck | SAUERLÄNDER STRASSE-EIFELER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:50:30 24.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Tangente A 2 Oberhausen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:26:26 24.10.2026 | Recklinghausen | Graveloher Weg | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 04:12:46 24.10.2026 | Gladbeck | Beisenstraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 03:20:38 24.10.2026 | Marl | Marler Stern | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 01:27:13 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Im Finkenbrink | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 01:22:10 24.10.2026 | Marl | Rappaportstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:53:22 24.10.2026 | Recklinghausen | Schützenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:37:04 24.10.2026 | Gladbeck | Essener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:27:04 24.10.2026 | Castrop-Rauxel | Tilsiter Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:10:27 24.10.2026 | Marl | HALTERNER STRASSE-GRÄWENKOLKSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:10:11 24.10.2026 | Marl | Theodor-Storm-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 00:03:45 24.10.2026 | Gladbeck | Winkelstraße | TH 1 - Lageerkundung TH unklar | nein |
| 00:02:29 24.10.2026 | Gladbeck | HERMANN-EHLERS-STRASSE-PARTNERSCHAFTSWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:35:58 23.10.2026 | Herten | TIERGARTENSTRASSE-BACHSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:35:49 23.10.2026 | Haltern am See | Dorfstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:30:16 23.10.2026 | Recklinghausen | Franz-Hitze-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:15:34 23.10.2026 | Recklinghausen | Wiesenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:10:33 23.10.2026 | Gladbeck | Goethestraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:09:27 23.10.2026 | Gladbeck | Stallhermstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 23:01:24 23.10.2026 | Recklinghausen | Reginastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:59:02 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:56:03 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:55:03 23.10.2026 | Recklinghausen | Reginastraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:54:44 23.10.2026 | Recklinghausen | Adalbertstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 22:53:35 23.10.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:46:03 23.10.2026 | Marl | Ringstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:45:33 23.10.2026 | Waltrop | Büscherstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:44:57 23.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Tulpenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:38:49 23.10.2026 | Waltrop | Birkenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:52 23.10.2026 | Gladbeck | Zum Stadtwald | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:09 23.10.2026 | Herten | Branderheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:35:02 23.10.2026 | Herten | Branderheide | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:34:05 23.10.2026 | Marl | Hervester Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:32:43 23.10.2026 | Marl | Zum Seilfahrtschacht | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:28:16 23.10.2026 | Marl | Ringstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:28:12 23.10.2026 | Dorsten | Marktallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:26:17 23.10.2026 | Dorsten | Beckenkamp | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:25:48 23.10.2026 | Recklinghausen | HERZOGSWALL-KLOSTERSTRASSE | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 22:25:11 23.10.2026 | Dorsten | Marktallee | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:24:41 23.10.2026 | Recklinghausen | Herzogswall | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 22:24:32 23.10.2026 | Marl | Uranusweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:23:31 23.10.2026 | Herten | Paschenbergstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:22:29 23.10.2026 | Datteln | AUF DER HEIDE-ULRICHSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:21:50 23.10.2026 | Marl | DORSTENER STRASSE-BUERER STRASSE | U3 - Sturm Stufe 3 | nein |
| 22:21:43 23.10.2026 | Recklinghausen | Lessingstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:20:01 23.10.2026 | Castrop-Rauxel | HELLWEG-UNTERSPREDEY | U1 - Sturm Stufe 1 | nein |
| 22:19:38 23.10.2026 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 22:15:06 23.10.2026 | Recklinghausen | Gersdorffstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
Letzte Aktualisierung: 25.10.2026 22:15:01
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr