
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
01:01:48 01.04.2023 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
22:08:01 31.03.2023 | Marl | Adolf-Grimme-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
21:24:17 31.03.2023 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
19:57:45 31.03.2023 | Dorsten | Im Ovelgünne | TH 1 - Wasserrettung Tier | nein |
19:47:18 31.03.2023 | Datteln | Ahsener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
18:46:42 31.03.2023 | Castrop-Rauxel | ERINSTRASSE-WESTRING | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
18:28:43 31.03.2023 | Recklinghausen | Weißenburgstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:15:41 31.03.2023 | Waltrop | Münsterstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:39:43 31.03.2023 | Datteln | Rottstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:29:03 31.03.2023 | Datteln | Höttingstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:11:45 31.03.2023 | Marl | Brassertstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:08:01 31.03.2023 | Oer-Erkenschwick | AM STIMBERGPARK-AHSENER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:27:33 31.03.2023 | Marl | Gaußstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:03:37 31.03.2023 | Herten | Johannesstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:01:55 31.03.2023 | Castrop-Rauxel | Pöppinghauser Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:50:35 31.03.2023 | Herten | MARLER STRASSE-HEIDESTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:44:04 31.03.2023 | Recklinghausen | Forellstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
13:55:33 31.03.2023 | Herten | Storcksmährstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:41:45 31.03.2023 | Recklinghausen | Fliederbusch | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
10:37:43 31.03.2023 | Gladbeck | Uhlandstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
10:16:57 31.03.2023 | Marl | PAUL-BAUMANN-STRASSE-BRASSERTSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:34:08 31.03.2023 | Castrop-Rauxel | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:06:45 31.03.2023 | Recklinghausen | Tiroler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:00:47 31.03.2023 | Marl | SCHÜTTFELDSTRASSE-THEODOR-STORM-STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
08:52:50 31.03.2023 | Marl | Marler Stern | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:12:40 31.03.2023 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
07:38:59 31.03.2023 | Dorsten | Breslauer Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
07:25:03 31.03.2023 | Dorsten | Halterner Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
06:52:42 31.03.2023 | Datteln | In den Wellen | TH 0 - TH einfach | nein |
05:48:19 31.03.2023 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
22:58:50 30.03.2023 | Recklinghausen | Maybachstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
19:03:26 30.03.2023 | Recklinghausen | Ovelgönnestraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
18:45:42 30.03.2023 | Datteln | LOHSTRASSE-LOHWEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:41:16 30.03.2023 | Recklinghausen | THEODOR-KÖRNER-STRASSE-WESTFALENSTRASSE | TH 1/R30 - VU ohne klemmt | nein |
18:26:46 30.03.2023 | BAB 42 | A 42 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
18:19:57 30.03.2023 | BAB 42 | A 42 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
16:47:28 30.03.2023 | BAB 43 | A 43 Münster Parallelfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:59:32 30.03.2023 | Marl | Marler Stern | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:18:25 30.03.2023 | Marl | Hervester Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
13:13:04 30.03.2023 | Recklinghausen | Wickingstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
12:54:53 30.03.2023 | Recklinghausen | Josef-Wulff-Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
11:46:52 30.03.2023 | Herten | Fritz-Erler-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
11:35:46 30.03.2023 | Herten | Fritz-Erler-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
10:45:00 30.03.2023 | Gladbeck | Schroerstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:04:21 30.03.2023 | Datteln | Sutumer Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
07:43:23 30.03.2023 | Marl | OVELHEIDER WEG-HÜLSSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 01.04.2023 02:25:24
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr