Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 09:38:20 21.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | ja |
| 09:28:11 21.11.2025 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 07:58:45 21.11.2025 | Dorsten | Orthöver Weg | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 07:51:34 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 07:51:03 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 07:43:46 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Germanenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 06:44:28 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 06:44:04 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 05:30:14 21.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 05:19:50 21.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 04:35:34 21.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 04:27:28 21.11.2025 | Dorsten | Haddings Berg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 02:24:56 21.11.2025 | Datteln | Nonnenrott | TH 0 - TH einfach | nein |
| 02:21:08 21.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:02:06 21.11.2025 | Castrop-Rauxel | Breslauer Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 00:49:51 21.11.2025 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 22:44:31 20.11.2025 | Dorsten | Westgraben | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 21:40:23 20.11.2025 | Herten | ALBERT-EINSTEIN-ALLEE-MARIE-CURIE-STRASS | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 21:10:44 20.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Berliner Platz | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:19:44 20.11.2025 | Recklinghausen | Friesenstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:09:20 20.11.2025 | Datteln | Horneburger Straße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 18:46:15 20.11.2025 | Castrop-Rauxel | Franzstraße | TH 3/R11 - Gasaustritt im Gebäude | nein |
| 17:55:49 20.11.2025 | Herten | An der Feuerwache | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 17:24:42 20.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 17:10:45 20.11.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 12:19:35 20.11.2025 | Gladbeck | Hochstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 10:32:43 20.11.2025 | Gladbeck | Rockwool Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:44:45 20.11.2025 | Recklinghausen | Am Südpark | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 09:19:42 20.11.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 08:09:41 20.11.2025 | Herten | Kaiserstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 02:03:37 20.11.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
| 00:56:15 20.11.2025 | Dorsten | Hermann-Müller-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 20:40:18 19.11.2025 | Recklinghausen | Alte Grenzstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 19:30:12 19.11.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 17:53:47 19.11.2025 | Dorsten | Tönsholt | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 17:42:01 19.11.2025 | Recklinghausen | Herrenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:46:55 19.11.2025 | Gladbeck | Am Heimannshof | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:22:17 19.11.2025 | Recklinghausen | Langobardenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:40:06 19.11.2025 | Dorsten | Gälkenheide | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:40:02 19.11.2025 | Datteln | Becklemer Weg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:03:44 19.11.2025 | Marl | Steinstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:02:21 19.11.2025 | Herten | Glückauf-Ring | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:53:36 19.11.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 14:37:07 19.11.2025 | Castrop-Rauxel | Widumer Tor | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 14:19:18 19.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 14:01:54 19.11.2025 | Dorsten | BARBARASTRASSE-BOCHUMER STRASSE | TH 2/MANV 10 - VU klemmt 2 | nein |
| 13:30:47 19.11.2025 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:57:26 19.11.2025 | Oer-Erkenschwick | Ruhrstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 12:55:29 19.11.2025 | Gladbeck | Schützenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:48:05 19.11.2025 | Waltrop | Brambauerstraße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
| 10:34:39 19.11.2025 | Datteln | Bitschstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
Letzte Aktualisierung: 21.11.2025 10:15:34
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr