Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
20:32:22 10.12.2024 | Castrop-Rauxel | Lange Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | ja |
19:36:46 10.12.2024 | Dorsten | Clemens-August-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja |
17:02:38 10.12.2024 | Dorsten | IM STADTSFELD-BOCHUMER STRASSE | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | ja |
18:35:43 10.12.2024 | Waltrop | Unterlipper Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:53:20 10.12.2024 | Dorsten | Marler Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:58:19 10.12.2024 | Dorsten | Clemens-August-Straße | TH 0/R11 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:58:05 10.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Voßacker | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
15:28:15 10.12.2024 | Castrop-Rauxel | RECKLINGHAUSER STRASSE-VINCKESTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:28:11 10.12.2024 | Castrop-Rauxel | Westring | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
14:43:52 10.12.2024 | Gladbeck | Fritz-Erler-Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
14:02:53 10.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Holtgarde | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
10:19:40 10.12.2024 | Recklinghausen | Berghäuser Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
10:16:15 10.12.2024 | Recklinghausen | Berghäuser Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
08:00:51 10.12.2024 | Gladbeck | Roßheidestraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
01:15:36 10.12.2024 | Recklinghausen | Michaelstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
19:44:03 09.12.2024 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:50:55 09.12.2024 | Haltern am See | Hellweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
18:29:38 09.12.2024 | Haltern am See | Schüttenwall | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:52:25 09.12.2024 | Recklinghausen | Franziskanerstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
17:15:22 09.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Groß-Erkenschw.-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
15:59:02 09.12.2024 | Marl | Marler Stern | F0 - Müllcontainer klein | nein |
15:58:17 09.12.2024 | Waltrop | Dortmunder Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:58:03 09.12.2024 | Marl | Marler Stern | F0 - Müllcontainer klein | nein |
15:52:57 09.12.2024 | Herten | Ewaldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:20:12 09.12.2024 | Gladbeck | Schultenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
14:05:01 09.12.2024 | Marl | Bitterfelder Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
13:42:49 09.12.2024 | Datteln | Fr.-Ebert-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:41:52 09.12.2024 | Marl | BARKHAUSSTRASSE-AM THEATER | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:28:55 09.12.2024 | Gladbeck | Eichendorffstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
13:01:50 09.12.2024 | Marl | Lipper Weg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:53:11 09.12.2024 | Oer-Erkenschwick | Rathausplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:52:41 09.12.2024 | Waltrop | Heidebusch | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
12:51:38 09.12.2024 | Marl | GERHARD-JÜTTNER-WEG-LUISE-RINSER-WEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:26:43 09.12.2024 | Dorsten | Marktallee | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:26:41 09.12.2024 | Waltrop | Zur Pannhütt | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:21:41 09.12.2024 | Marl | Breddenkampstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
10:20:14 09.12.2024 | Marl | Hervester Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
08:51:27 09.12.2024 | Marl | Brassertstraße | F1 - Brandgeruch | nein |
08:11:08 09.12.2024 | Haltern am See | Annabergstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
07:57:11 09.12.2024 | Haltern am See | Annabergstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
07:06:21 09.12.2024 | Dorsten | Händelstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
03:20:10 09.12.2024 | Gladbeck | Lützenkampstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
00:42:04 09.12.2024 | Gladbeck | Mathiasstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
00:30:13 09.12.2024 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
22:30:51 08.12.2024 | Dorsten | Marienstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 10.12.2024 20:52:11
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr