Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 10:16:25 18.02.2026 | Datteln | Heibeckstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | ja |
| 09:19:33 18.02.2026 | Castrop-Rauxel | Hannemannstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:51:36 18.02.2026 | Waltrop | Ickerner Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 07:15:09 18.02.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 07:00:16 18.02.2026 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 05:59:47 18.02.2026 | Waltrop | Borker Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 04:58:01 18.02.2026 | Recklinghausen | Querstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:38:37 18.02.2026 | Gladbeck | Feldhauser Straße | F1 - Bahn Brand Stufe 1 | nein |
| 19:35:07 17.02.2026 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:00:26 17.02.2026 | Dorsten | SCHOLLBROCKSTRASSE-HALTERNER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 17:55:49 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:06:26 17.02.2026 | Haltern am See | Forellenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:33:45 17.02.2026 | Recklinghausen | WILDERMANNSTRASSE-MILCHPFAD | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:37:17 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Eichenweg | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 14:23:45 17.02.2026 | Waltrop | Wilhelmstraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 13:43:27 17.02.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:24:51 17.02.2026 | Herten | Neustraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:15:09 17.02.2026 | Marl | Brassertstraße | F4/R11 - Gewerbe Brand groß | nein |
| 12:25:12 17.02.2026 | Herten | Otto-Lenz-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 09:57:40 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Europaplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:40:36 17.02.2026 | Castrop-Rauxel | Obere Münsterstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:19:53 17.02.2026 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:13:11 17.02.2026 | Gladbeck | Eggebrechtstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 06:20:23 17.02.2026 | Dorsten | Halterner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 00:47:22 17.02.2026 | Herten | Am Pösken | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 23:56:40 16.02.2026 | Datteln | An der Amandusbrücke | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 20:46:05 16.02.2026 | Dorsten | Wiesenstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:38:25 16.02.2026 | Dorsten | KLOSTERSTRASSE-WESTWALL | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 20:28:42 16.02.2026 | Herten | Talweg | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
| 19:50:14 16.02.2026 | BAB 52 | A 52 Marl Hauptfahrbahn | TH 1/R31 - VU BAB | nein |
| 17:40:16 16.02.2026 | Waltrop | Bahnhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:26:30 16.02.2026 | Dorsten | Schloss | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:52:23 16.02.2026 | Marl | BAHNHOFSTRASSE-SCHILDSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:20:20 16.02.2026 | Waltrop | Nordring | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 15:31:04 16.02.2026 | Gladbeck | Schultenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:17:12 16.02.2026 | Gladbeck | Heringstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 13:51:33 16.02.2026 | Recklinghausen | Mühlenstraße | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 13:46:47 16.02.2026 | Dorsten | Talaue | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 12:52:14 16.02.2026 | Gladbeck | Bottroper Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 12:13:37 16.02.2026 | Haltern am See | Aalweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
Letzte Aktualisierung: 18.02.2026 10:17:19
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr