 
		        Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz | 
|---|---|---|---|---|
| 11:09:19 31.10.2025 | Gladbeck | Bohmertstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | ja | 
| 10:35:46 31.10.2025 | Haltern am See | Forellenweg | TH 0 - TH einfach | ja | 
| 08:16:31 31.10.2025 | Castrop-Rauxel | Westring | F5/R11 - Erhöhung auf F5 | ja | 
| 10:30:13 31.10.2025 | Recklinghausen | Herner Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein | 
| 08:55:58 31.10.2025 | Datteln | Castroper Straße | F3/MANV 05 - Wohnungsbrand | nein | 
| 05:22:13 31.10.2025 | Castrop-Rauxel | Holzstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein | 
| 00:27:35 31.10.2025 | Marl | Körnerstraße | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein | 
| 22:50:00 30.10.2025 | Recklinghausen | AKKOALLEE-ROTTSTRASSE | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein | 
| 21:29:41 30.10.2025 | Marl | Merkurstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein | 
| 18:10:00 30.10.2025 | Waltrop | Tannenweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 17:43:49 30.10.2025 | Castrop-Rauxel | Borghagener Straße | F2/R10 - Kaminbrand | nein | 
| 17:38:01 30.10.2025 | Herten | Theodor-Heuss-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein | 
| 17:31:52 30.10.2025 | Herten | Helenenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 17:14:39 30.10.2025 | Castrop-Rauxel | Recklinghauser Straße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein | 
| 17:05:42 30.10.2025 | Herten | Marie-Curie-Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein | 
| 17:01:11 30.10.2025 | Recklinghausen | OVERBERGSTRASSE-MARIENSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein | 
| 16:21:52 30.10.2025 | Herten | Marie-Curie-Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein | 
| 15:36:14 30.10.2025 | Castrop-Rauxel | Tilsiter Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 14:06:40 30.10.2025 | Recklinghausen | Oerweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein | 
| 13:32:28 30.10.2025 | Castrop-Rauxel | Marktplatz Ickern | F1 - BMA Stufe 1 | nein | 
| 13:23:32 30.10.2025 | Dorsten | Lippetal | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 13:09:13 30.10.2025 | Marl | Dümmerweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 11:22:15 30.10.2025 | Gladbeck | Allensteiner Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein | 
| 11:06:05 30.10.2025 | BAB 2 | A 2 Hannover Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein | 
| 09:22:11 30.10.2025 | Datteln | Industriestraße | F2/R10 - LKW Brand | nein | 
| 08:59:22 30.10.2025 | Marl | RECKLINGHÄUSER STRASSE-LANGENBOCHUMER ST | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein | 
| 07:39:02 30.10.2025 | Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein | 
| 05:03:17 30.10.2025 | Gladbeck | Talstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 00:02:47 30.10.2025 | Dorsten | Zum alten Kreuz | F0 - Müllcontainer klein | nein | 
| 22:04:58 29.10.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein | 
| 20:29:37 29.10.2025 | Herten | Heidestraße | F0 - Brandnachschau | nein | 
| 20:28:34 29.10.2025 | Herten | Snirgelskamp | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein | 
| 20:20:14 29.10.2025 | Gladbeck | Lange Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 19:41:24 29.10.2025 | Gladbeck | B 224 > Gelsenkirchen - Steinstraße - St | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein | 
| 19:05:47 29.10.2025 | Gladbeck | Lange Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 18:39:43 29.10.2025 | Castrop-Rauxel | Henrichenburger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein | 
| 17:41:26 29.10.2025 | Castrop-Rauxel | Nordstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein | 
| 17:01:57 29.10.2025 | Gladbeck | Veilchenstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | 
| 16:43:07 29.10.2025 | Herten | Carl-Bosch-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein | 
| 14:37:33 29.10.2025 | Gladbeck | Burgstraße | TH 0 - TH einfach | nein | 
| 13:29:00 29.10.2025 | Herten | Im Schloßpark | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein | 
| 13:26:55 29.10.2025 | Haltern am See | Dorstener Straße | F0 - Brandnachschau | nein | 
| 12:11:46 29.10.2025 | Recklinghausen | Bochumer Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein | 
		Letzte Aktualisierung: 31.10.2025 11:38:15
	
	Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr