
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
04:01:59 18.10.2025 | Herten | RESSER WEG-HERTENER STRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
02:24:57 18.10.2025 | Castrop-Rauxel | Erinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
01:10:54 18.10.2025 | Marl | Lipper Weg | F1/R10 - PKW Brand | nein |
00:38:43 18.10.2025 | Marl | Lipphöfestraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
21:55:32 17.10.2025 | Recklinghausen | Halterner Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
18:53:14 17.10.2025 | Castrop-Rauxel | Pfälzer Straße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
17:09:56 17.10.2025 | Waltrop | Am Veiinghof | TH 0 - TH einfach | nein |
16:15:19 17.10.2025 | Gladbeck | Roßheidestraße | F0 - Brandnachschau | nein |
15:48:39 17.10.2025 | Datteln | Kanalweg | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
15:32:07 17.10.2025 | Oer-Erkenschwick | EWALDSTRASSE-VERBANDSSTRASSE | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
12:47:43 17.10.2025 | Herten | Ewaldstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
12:32:41 17.10.2025 | Marl | Lipper Weg | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
12:06:11 17.10.2025 | Datteln | Castroper Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
09:44:10 17.10.2025 | Dorsten | Pfr.-Wilhelm-Schmitz-Str | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
06:25:32 17.10.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
19:46:17 16.10.2025 | BAB 43 | A 43 Münster Parallelfahrbahn | ABC 2 - Ölspur Stufe 3 | nein |
18:09:07 16.10.2025 | Gladbeck | Konrad-Adenauer-Allee | F0 - Müllcontainer klein | nein |
17:40:26 16.10.2025 | Marl | IN DE FLASLÄNNE-SEIDELBASTWEG | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:10:32 16.10.2025 | BAB 31 | A 31 Bottrop Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
15:47:49 16.10.2025 | Dorsten | Marler Straße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
15:42:26 16.10.2025 | Marl | LOEMÜHLENWEG-BREDDENKAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:31:51 16.10.2025 | Dorsten | Dülmener Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:07:38 16.10.2025 | Castrop-Rauxel | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein | |
13:22:09 16.10.2025 | Recklinghausen | Von-Bruchhausen-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
13:20:10 16.10.2025 | Recklinghausen | Von-Bruchhausen-Straße | F3/R32 - Wohnungsbrand | nein |
12:47:50 16.10.2025 | Gladbeck | Martin-Luther-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
12:44:27 16.10.2025 | Oer-Erkenschwick | Buschstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
12:03:55 16.10.2025 | Haltern am See | Roost-Warendin-Platz | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
11:47:40 16.10.2025 | Herten | Weidenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
10:43:32 16.10.2025 | Herten | GELSENKIRCHENER STRASSE-HERNER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:42:10 16.10.2025 | Herten | Hohewardstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
10:22:14 16.10.2025 | Recklinghausen | WESTFALENSTRASSE-KARLSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:51:52 16.10.2025 | Waltrop | Friedhofstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:43:25 16.10.2025 | Recklinghausen | Hochstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 18.10.2025 05:58:41
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr