
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
23:50:07 01.07.2025 | Gladbeck | Roßheidestraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
23:08:42 01.07.2025 | Marl | Bebelstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
22:42:11 01.07.2025 | Marl | INSTERBURGER STRASSE-KÖNIGSBERGER STRASS | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
22:38:56 01.07.2025 | Marl | Freerbruchstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
22:38:13 01.07.2025 | Marl | Freerbruchstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
22:11:16 01.07.2025 | Marl | Hagenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
21:58:21 01.07.2025 | Datteln | Magdalenenstraße | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
21:34:15 01.07.2025 | Marl | Hagenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
21:01:34 01.07.2025 | Gladbeck | Breukerstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
20:11:01 01.07.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
20:06:49 01.07.2025 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:03:54 01.07.2025 | Recklinghausen | Wilhelm-Bitter-Platz | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
19:09:36 01.07.2025 | Recklinghausen | Uferstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
18:52:53 01.07.2025 | Dorsten | Konrad-Adenauer-Platz | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:06:35 01.07.2025 | Gladbeck | Marktplatz | F0 - Brandnachschau | nein |
17:57:18 01.07.2025 | Haltern am See | Weseler Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:42:49 01.07.2025 | Castrop-Rauxel | Henrichenburger Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:22:38 01.07.2025 | Dorsten | Gelsenkirchener Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
16:06:33 01.07.2025 | Recklinghausen | BERGKNAPPENSTRASSE-KÖNIGSBANK | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
15:58:56 01.07.2025 | Castrop-Rauxel | Glückaufstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:34:07 01.07.2025 | Dorsten | Schiffbauerstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:27:04 01.07.2025 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:23:43 01.07.2025 | Marl | Langenbochumer Straße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
15:12:23 01.07.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
14:35:11 01.07.2025 | Recklinghausen | Uferstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
14:18:36 01.07.2025 | Herten | An der Feuerwache | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:46:09 01.07.2025 | Dorsten | Barbarastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
12:55:52 01.07.2025 | Herten | Ewaldstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:21:09 01.07.2025 | Haltern am See | Hennewiger Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
08:33:59 01.07.2025 | Dorsten | Ellerbruchstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
07:10:32 01.07.2025 | Gladbeck | Friedrichstraße | F0 - Lageerkundung Brand unklar | nein |
05:59:10 01.07.2025 | Castrop-Rauxel | Erinstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
21:30:47 30.06.2025 | Dorsten | Himmelsberg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
15:52:06 30.06.2025 | Dorsten | Am Krusenhof | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:06:49 30.06.2025 | Herten | Hohewardstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
14:56:32 30.06.2025 | Recklinghausen | Bochumer Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
14:33:07 30.06.2025 | Recklinghausen | Westfalenstraße | TH 1/R21 - VU ohne klemmt | nein |
14:24:37 30.06.2025 | Dorsten | Barkenberger Allee | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
14:06:33 30.06.2025 | Dorsten | HERVESTER STRASSE-HALTERNER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
13:42:50 30.06.2025 | Marl | Am Alten Pütt | F2/R10 - Erhöhung auf F2 | nein |
13:11:56 30.06.2025 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
10:56:26 30.06.2025 | BAB 43 | A 43 Wuppertal Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
09:04:53 30.06.2025 | Marl | Wacholderstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
08:29:39 30.06.2025 | Recklinghausen | Josef-Wulff-Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
05:02:36 30.06.2025 | Recklinghausen | Dorstener Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 03:54:20
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr